RAKsmart九月推出新的一波产品更新活动,涉及大带宽、物理服务器、云服务器多种产品。RAKsmart美国服务器新增高性能配置(独服和大带宽),台湾、韩国机房新增国际BGP线路,马来西亚、新加坡服务器新增大陆优化CN2线路,如想了解更多低价方案,可以看看下面的套餐方案。
RAKsmart成立于2011年,总部位于美国硅谷,目前已在全球30+个数据中心战略性布局,致力于为中小企业提供高可靠、强安全、长期稳定的物理机、裸机云、云服务器/VPS、大带宽、高防、站群服务器、云手机、域名/SSL、CDN以及数据中心托管等服务。
RAKsmart官网:点击直达
一、RAKsmart云服务器方案升级
1. 新增东京2区、香港2区、韩国2区、台湾2区的公有云产品;
2. 硅谷2区、洛杉矶2区、马来西亚2区、新加坡2区的公有云新增升降级功能,包括CPU、内存、硬盘、带宽、IP数量、高防IP;
3. 硅谷2区、洛杉矶2区的公有云系统盘和数据盘增加HDD磁盘介质选项(目前可提供HDD以及NVME硬盘);
4. 马来西亚2区、新加坡2区公有云增加大陆优化CN2线路选项;系统盘和数据盘增加NVME磁盘介质选项(目前可提供HDD以及NVME硬盘)。
RAKsmart公有云概况:
- 可提供节点:硅谷、洛杉矶、东京、香港、新加坡、马来西亚、台湾、韩国、法兰克福等全球30多个节点;
- 提供通用型、计算型和内存型三种云机;可灵活选择CPU、内存、硬盘、带宽、IP数量、高防IP;CPU可高达256核,内存高达1024G;
- 网络:硅谷、洛杉矶提供国际BGP,大陆优化,大陆优化VIP,大陆优化CN2四条线路;亚太和欧洲提供大陆优化,大陆优化CN2,国际BGP三条线路;
- 支持站群和高防。
二、RAKsmart物理服务器方案升级
1. RAKsmart硅谷/洛杉矶新增Gold-6133*2,128G,8盘位,支持NVME硬盘;
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | DDoS防御 | 价格/月 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 100M | 不限 | 1IP | 可选 | $299.00 |
| Gold-6133*2 | 128G | 1T NVME | 100M | 不限 | 1IP | 可选 | $559.00 |
2. RAKsmart韩国/台湾服务器增加国际BGP线路选项;
韩国服务器热销方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 价格/月 |
| E3-1230 | 16G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $99.00 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $139.00 |
| E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M | 不限 | 1IP | $149.00 |
台湾服务器热销方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 价格/月 |
| E3-1230 | 16G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $99.00 |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $119.00 |
| E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $129.00 |
《点击访问官网选购》
3. RAKsmart马来西亚/新加坡独服产品增加大陆优化CN2线路选项。
马来西亚服务器热销方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 价格/月 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $219.00 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $269.00 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $319.00 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $469.00 |
| AMD-32Core*2 | 128G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $719.00 |
新加坡服务器热销方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 价格/月 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $219.00 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50M | 不限 | 1IP | $269.00 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $319.00 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $469.00 |
| AMD-32Core*2 | 128G | 1T NVME | 50M | 不限 | 1IP | $719.00 |
《点击访问官网选购》
三、RAKsmart独服大带宽方案升级
1. RAKsmart法兰克福独服10G大带宽产品增加IPv6选项;10G大陆优化线路价格下调高达$700;
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽类型 | 带宽大小 | 价格/月 |
| E5-2683v4*2 | 128G 起 | 6*1T SSD 起 | 国际 BGP | 10G | $889 |
| E5-2683v4*2 | 128G 起 | 6*1T SSD 起 | 大陆优化 | 10G | $2299 |
| E5-2698v4*2 | 128G 起 | 6*1T SSD 起 | 国际 BGP | 10G | $929 |
| E5-2698v4*2 | 128G 起 | 6*1T SSD 起 | 大陆优化 | 10G | $2339 |
| Gold-6133*2 | 128G 起 | 4*1T NVME 起 | 国际 BGP | 10G | $1229 |
| Gold-6133*2 | 128G 起 | 4*1T NVME 起 | 大陆优化 | 10G | $2639 |
《点击访问官网选购》
2. RAKsmart台湾/韩国物理服务器大带宽产品增加国际BGP线路;
韩国物理服务器大带宽热销方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽类型 | 带宽大小 | 价格/月 |
| E5-2620*2 | 32G 起 | 1T HDD 起 | 国际 BGP | 30M | $139 |
| 大陆优化 | 30M | $199 | |||
| 大陆优化 | 50M | $299 | |||
| 国际 BGP | 100M | $199 | |||
| 大陆优化 | 100M | $539 | |||
| 国际 BGP | 300M | $379 | |||
| 国际 BGP | 1G/50T | $259 | |||
| 国际 BGP | 1G/100T | $399 | |||
| 国际 BGP | 1G | $1009 | |||
| E5-2630L*2 | 32G 起 | 400G SSD 起 | 国际 BGP | 30M | $149 |
| 大陆优化 | 30M | $209 | |||
| 大陆优化 | 50M | $309 | |||
| 国际 BGP | 100M | $209 | |||
| 大陆优化 | 100M | $549 | |||
| 国际 BGP | 300M | $389 | |||
| 国际 BGP | 1G/50T | $269 | |||
| 国际 BGP | 1G/100T | $409 | |||
| 国际 BGP | 1G | $1019 |
《点击访问官网选购》
RAKsmart台湾物理服务器大带宽热销方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽类型 | 带宽大小 | 价格/月 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际 BGP | 30M | $209 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 | 30M | $279 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 | 50M | $369 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际 BGP | 100M | $269 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 大陆优化 | 100M | $609 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际 BGP | 300M | $449 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际 BGP | 1G/50T | $329 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际 BGP | 1G/100T | $479 |
| E5-2683v4*2 | 64G 起 | 1T SSD 起 | 国际 BGP | 1G | $1079 |
《点击访问官网选购》
3. RAKsmart硅谷/洛杉矶新增Gold-6133*2大带宽产品,128G,8盘位,支持NVME硬盘。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽类型 | 带宽大小 | 价格/月 |
| Gold-6133*2 | 64G 起 | 1T NVME 起 | 国际 BGP | 1G | $309 |
| 大陆优化 | 1G | $469 | |||
| 大陆优化 VIP | 1G | $509 |
《点击访问官网选购》

















