2025年VMISS开启了黑色星期五特别促销活动,全场VPS低至7折(8.8元/月-106元/年)。数据中心可选香港、韩国、日本、美国,其中香港可选国际线路和大陆优化BGP、韩国为CN2+BGP、日本可选CN2+BGP/软银/IIJ、美国可选CN2 GIA/CUII/CMIN2/CN2GIA+CUII+CMIN2。官方货币为加拿大元,当前汇率1加拿大元兑换5.06人民币!本次活动截止12月1日。
VMISS官方活动地址:https://vmiss.com/
8折优惠码:20%OFF ,适用于全场VPS
7折优惠码:30%OFF , 仅限于独立服务器、香港国际线路的VPS(CN.HK.INTL)。
1、香港VPS 、 国际线路(NTT+CMI)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 |
《点击访问官网查看更多方案》
2、香港VPS 、优化BGP + Intel CPU
cloudie机房,intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 |
《点击访问官网查看更多方案》
3、香港VPS 、BGP v2( mega机房,三网直连)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 |
4、香港VPS 、 BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,100Mbps带宽
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 |
5、韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 |
6、日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟,SSD raid10阵列,100-300M带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 |
7、日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 |
8、日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 |
9、日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
走BGP线路/软银,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 |
10、美国洛杉矶VPS 、 CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 |
11、美国洛杉矶VPS 、 AS9929 (三网AS9929线路)
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 |
12、美国洛杉矶VPS 、 CMIN2 (三网CMIN2线路)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 |
13、美国洛杉矶VPS、三网优化(CN2-GIA+CUII+CMIN2)
电信走CN2 GIA/AS4807、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807,自带一个IPv4+3个IPv6,KVM虚拟,SSD raid10阵列.
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 |
14、美国洛杉矶VPS 、 优化BGP (CN2+BGP线路)
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60加元/月 |
15、香港独立服务器
自带3个独立IPv4,不限制流量,带宽大小下单时可扩展选择;
网络与CN-HongKong-BGP #DC2/ 中国-香港-优化BGP #DC2完全一致
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 |
| Gold 6138 | 32G | 960G | 50M↑/100M↓ | 120加元/月 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 |
本文所列价格为原价,使用优惠码节约不少钱!本文所列价格为原价,使用优惠码节约不少钱!
8折优惠码:20%OFF ,适用于全场VPS
7折优惠码:30%OFF , 仅限于独立服务器、香港国际线路的VPS(CN.HK.INTL)。

















