搬瓦工VPS,隶属于美国IT7公司旗下的一款低价OpenVZ VPS主机方案、2017年新增KVM VPS架构,尤其是8款便宜年付VPS,无论从性价比还是稳定性都非常适合大众VPS用户需求,我们可以用来建站、Linux系统学习、软件调试,也可以完成各种初学者需要测试项目正规用途使用。反正完全可以用作新手学习VPS主机选择性价比VPS使用。相继增加CN2线路、且在2017年10月份新增香港机房。

搬瓦工(BandwagonHost)官网:点击直达
搬瓦工KVM常规入门套餐:适用于学习和测试使用,网络稳定但非优质直连路线。
洛杉矶 CN2 GIA 推荐套餐:高性价比三网直连,适合大部分用户,速度快,稳定性高。
日本大阪 CN2 GIA 高端套餐:亚洲高端三网直连,适合需要较高网络稳定性和速度的商务用户。
日本东京 CN2 GIA 高端套餐:顶级三网优化直连,仅推荐高端商务人士和对速度延迟有极高要求的企业使用。
中国香港 CN2 GIA 高端套餐:通往中国大陆最快的精品网络,仅推荐高端商务人士和对网速有极高要求的企业使用。
搬瓦工官网最新优惠码:BWHCGLUKKB (全场立减6.77%)
| 搬瓦工标准 KVM VPS 入门套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 购买 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | 购买 |
| 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | 购买 |
| 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | 购买 |
| 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | 购买 |
| 美国洛杉矶 LA CN2 GIA 推荐套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 购买 |
| 日本大阪 OSAKA CN2 GIA 高端套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 购买 |
| 日本东京 TOKYO CN2 GIA 高端套餐 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 购买 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 购买 |















